Cobrança Automática: Ciclo das Faturas e Bloqueio dos Alunos
No Nexur, todo o processo de cobrança e controle de acesso dos alunos é automático. O sistema cria as faturas, envia lembretes, realiza tentativas de cobrança e bloqueia ou reativa o acesso conforme o status de pagamento.
1) Assinaturas com Cartão Salvo
Quando a última fatura do aluno foi paga por cartão de crédito, o Nexur faz a cobrança automática mensalmente.
Exemplo: vencimento no dia 10 de cada mês
| Data | Ação | Situação |
|---|---|---|
| Dia 10 | Data de vencimento | Se a tentativa de débito no cartão for ok, a fatura fica com status Paga. Se falhar, a fatura pendente é enviada por e-mail e disponibilizada no app com link de pagamento. |
| Dia 11 | 1 dia de atraso | Nova tentativa de débito + e-mail de cobrança. |
| Dia 12 | 2 dias de atraso | Nova tentativa de débito + e-mail de cobrança. |
| Dia 13 (9h) | 3 dias de atraso | Acesso do aluno bloqueado. |
| Dia 17 | 7 dias de atraso | Fatura expirada e assinatura cancelada. |
Importante: mesmo com cartão salvo, se a cobrança automática falhar (por limite, validade etc.), o aluno recebe um e-mail com link para pagar via cartão, boleto ou Pix. Assim que o pagamento é confirmado, o acesso do aluno é reativado automaticamente.
2) Assinaturas pagas por Pix ou Boleto (sem cartão salvo)
Quando a última fatura do aluno foi paga via Pix ou boleto, o sistema segue a linha do tempo abaixo.
Exemplo: vencimento no dia 10 de cada mês
| Data | Ação | Situação |
|---|---|---|
| Dia 08 | 2 dias antes do vencimento | Fatura criada como Pendente e exibida no app do aluno. |
| Dia 10 | Data de vencimento | Envio do 1º e-mail de cobrança ao aluno. |
| Dia 11 | 1 dia de atraso | Envio do 2º e-mail de cobrança. |
| Dia 12 | 2 dias de atraso | Envio do 3º e-mail de cobrança. |
| Dia 13 (9h) | 3 dias de atraso | Acesso do aluno bloqueado. |
| Dia 17 | 7 dias de atraso | Fatura expirada e assinatura cancelada. |
Na prática: a fatura fica disponível para o aluno 2 dias antes do vencimento, e ele tem até 5 dias para pagar antes do bloqueio.
- Dia 08 → Fatura liberada no app
- Até Dia 13 → O aluno pode pagar normalmente
- A partir de Dia 13 → Acesso bloqueado
- O aluno ainda pode acessar “Meu Plano” para regularizar o pagamento, contratar um novo plano ou comprar outro produto.
Resumo do Ciclo Automático
| Etapa | Ação | Consequência |
|---|---|---|
| 2 dias antes do vencimento (Dia 08) | Fatura Pendente é criada. É exibido Alerta no app e enviada cobrança no email. (Se Meio de Pagamento for Pix ou Boleto) | O aluno pode pagar antecipadamente. |
| Dia do vencimento (Dia 10) | Cobrança automática (se tiver cartão salvo) ou E-mail de cobrança + Alerta de fatura pendente no app (Pix/Boleto) | Nenhuma restrição ainda. |
| Após 3 dias de atraso (Dia 13) | O acesso do Aluno é restrito apenas a área de pagamento ou compra. (Menu: Meu Plano) | Aluno Desativado |
| Após 7 dias de atraso (Dia 17) | Fatura muda status de pendente para expirada. Aluno restrito apenas ao Menu: Meu Plano | Assinatura do aluno cancelada. |
| Pagamento confirmado | Fatura marcada como Paga | Aluno reativado automaticamente. |
Quando o acesso do aluno é bloqueado
- O aluno perde acesso aos treinos e funcionalidades do app, mas consegue acessar meu plano para pagar ou comprar.
- O app exibe mensagem de alerta informando que o acesso foi suspenso por falta de pagamento.
- O aluno ainda pode entrar em “Meu Plano” para regularizar o pagamento, contratar um novo plano ou comprar outro produto.
Assim que o pagamento é realizado, o acesso é liberado automaticamente, sem intervenção manual.
Dicas para o Personal
- Incentive o uso de cartão salvo para garantir a renovação automática.
- Oriente os alunos a manter o cartão atualizado e o e-mail ativo para receber notificações.
- Reforce que o bloqueio e a reativação acontecem automaticamente, conforme o pagamento.